Gaz et huile de schiste France
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-34%
Le deal à ne pas rater :
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Voir le deal

Etablir les cartes de zone de prospections d'après les permis

4 participants

Aller en bas

Etablir les cartes de zone de prospections d'après les permis Empty Etablir les cartes de zone de prospections d'après les permis

Message  Mélina Ven 21 Jan 2011 - 9:32

Dans les différents arrêtés concernant les permis de prospections des cordonnées géographiques nous sont données néanmoins pour trouver ces différents points sur une carte il faut une conversion des ce données.
Les points des sommets sont exprimés en GRADE et depuis le méridien de Paris.
En utilisant le logiciel Circé vous obtiendrez des coordonnées exprimées en degré minutes secondes.
Pour le permis de Nant voici les correspondances :

SOMMETS LONGITUDE Gr E LATITUDE Gr N
3°3'26.02500'' 44°27'36.00000''
A 0,8 49,4

3°35'50.02500'' 44°27'36.00000''
B 1,4 49,4

3°35'50.02500'' 44°11'24.00000''
C 1,4 49,1

3°25'2.02500 44°11'24.00000''
D 1,2 49,1

3°25'2.02500 44°0'36.00000''
E 1,2 48,9

3°46'38.02500'' 44°0'36.00000''
F 1,6 48,9

3°46'38.02500'' 43°28'12.00000''
G 1,6 48,3

3°35'50.02500'' 43°28'12.00000''
H 1,4 48,3

3°35'50.02500'' 43°33'36.00000''
I 1,4 48,4

3°25'2.02500 43°33'36.00000''
J 1,2 48,4

3°25'2.02500 43°44'24.00000''
K 1,2 48,6

3°8'50.02500'' 43°44'24.00000''
L 0,9 48,6

3°8'50.02500'' 43°49'48.00000''
M 0,9 48,7

3°3'26.02500'' 43°49'48.00000''
N 0,8 48,7

3°3'26.02500'' 43°55'12.00000''
O 0,8 48,8

2°58'2.02500'' 43°55'12.00000''
P 0,7 48,8

2°58'2.02500'' 44°6'0.00000''
Q 0,7 49

3°3'26.02500'' 44°6'0.00000''
R 0,8 49

Mélina

Messages : 129
Date d'inscription : 11/01/2011
Age : 47
Localisation : Jontanels

https://gazdeschistefrance.forumgratuit.org

Revenir en haut Aller en bas

Etablir les cartes de zone de prospections d'après les permis Empty coord Permis de Montelimar + Vdb

Message  nicochm Lun 24 Jan 2011 - 17:32

Voici les coordonnées du permis de montelimar
Code:
--------------------------------------------------------------------------------

 Transformation de type Standard

--------------------------------------------------------------------------------

COORDONNÉES INITIALES :  Fichier C:\Documents and Settings\admin\Mes documents\coord.txt

Référentiel géodésique : NTF (Paris)

Ellipsoïde            : Clarke 1880 FR(a= 6378249.200, e2= 0.006803487646

Méridien origine      : Paris

Coordonnées géographiques en Grades(lon, lat, altitude)



COORDONNÉES FINALES :  Fichier C:\Documents and Settings\admin\Mes documents\coord-out-dd.txt

Référentiel géodésique : WGS84

Ellipsoïde            : GRS 1980(a= 6378137.000, e2= 0.006694380025)

Méridien origine      : Greenwich

Coordonnées géographiques en Degrés décimaux(lon, lat, altitude)

--------------------------------------------------------------------------------



                  a    2.50000000  49.80000000    0.000 |    4.58664288  44.81999018    0.000

                  b    2.90000000  49.80000000    0.000 |    4.94665658  44.81999201    0.000

                  c    2.90000000  49.50000000    0.000 |    4.94665923  44.54999677    0.000

                  d    2.80000000  49.50000000    0.000 |    4.85665582  44.54999632    0.000

                  e    2.80000000  49.40000000    0.000 |    4.85665670  44.45999796    0.000

                  f    2.70000000  49.40000000    0.000 |    4.76665330  44.45999751    0.000

                  g    2.70000000  49.30000000    0.000 |    4.76665418  44.36999917    0.000

                  h    2.60000000  49.30000000    0.000 |    4.67665078  44.36999871    0.000

                  i    2.60000000  49.20000000    0.000 |    4.67665167  44.28000040    0.000

                  j    2.50000000  49.20000000    0.000 |    4.58664828  44.27999994    0.000

                  k    2.50000000  49.10000000    0.000 |    4.58664916  44.19000165    0.000

                  l    2.40000000  49.10000000    0.000 |    4.49664578  44.19000119    0.000

                  m    2.40000000  48.80000000    0.000 |    4.49664842  43.92000646    0.000

                  n    2.30000000  48.80000000    0.000 |    4.40664505  43.92000600    0.000

                  o    2.30000000  48.70000000    0.000 |    4.40664593  43.83000780    0.000

                  p    2.20000000  48.70000000    0.000 |    4.31664257  43.83000734    0.000

                  q    2.20000000  48.60000000    0.000 |    4.31664345  43.74000917    0.000

                  r    2.10000000  48.60000000    0.000 |    4.22664010  43.74000870    0.000

                  s    2.10000000  48.50000000    0.000 |    4.22664098  43.65001056    0.000

                  t    1.60000000  48.50000000    0.000 |    3.77662426  43.65000821    0.000

                  u    1.60000000  48.90000000    0.000 |    3.77662061  44.01000093    0.000

                  v    1.80000000  48.90000000    0.000 |    3.95662733  44.01000188    0.000

                  w    1.80000000  49.00000000    0.000 |    3.95662642  44.10000012    0.000

                  x    2.00000000  49.00000000    0.000 |    4.13663316  44.10000107    0.000

                  y    2.00000000  49.10000000    0.000 |    4.13663226  44.18999933    0.000

                  z    2.10000000  49.10000000    0.000 |    4.22663563  44.18999980    0.000

                  aa    2.10000000  49.00000000    0.000 |    4.22663654  44.10000153    0.000

                  ab    2.30000000  49.00000000    0.000 |    4.40664328  44.10000246    0.000

                  ac    2.30000000  49.30000000    0.000 |    4.40664060  44.36999733    0.000

                  ad    2.10000000  49.30000000    0.000 |    4.22663382  44.36999640    0.000

                  ae    2.10000000  49.40000000    0.000 |    4.22663291  44.45999474    0.000

                  af    2.50000000  49.40000000    0.000 |    4.58664649  44.45999659    0.000

et celles du permis de VdB :
Code:
--------------------------------------------------------------------------------

 Transformation de type Standard

--------------------------------------------------------------------------------

COORDONNÉES INITIALES :  Fichier C:\Documents and Settings\admin\Mes documents\permisvdb.txt

Référentiel géodésique : NTF (Paris)

Ellipsoïde            : Clarke 1880 FR(a= 6378249.200, e2= 0.006803487646

Méridien origine      : Paris

Coordonnées géographiques en Grades(lon, lat, altitude)



COORDONNÉES FINALES :  Fichier C:\Documents and Settings\admin\Mes documents\coord-out-vdb.txt

Référentiel géodésique : WGS84

Ellipsoïde            : GRS 1980(a= 6378137.000, e2= 0.006694380025)

Méridien origine      : Greenwich

Coordonnées géographiques en Degrés décimaux(lon, lat, altitude)

--------------------------------------------------------------------------------



ERREUR à la ligne  du fichier initial : mauvais format de point

                  A    2.50000000  49.70000000    0.000 |    4.58664379  44.72999175    0.000

                  B    2.50000000  49.40000000    0.000 |    4.58664649  44.45999659    0.000

                  C    2.10000000  49.40000000    0.000 |    4.22663291  44.45999474    0.000

                  D    2.10000000  49.30000000    0.000 |    4.22663382  44.36999640    0.000

                  E    1.90000000  49.30000000    0.000 |    4.04662704  44.36999546    0.000

                  F    1.90000000  49.40000000    0.000 |    4.04662612  44.45999379    0.000

                  G    2.00000000  49.40000000    0.000 |    4.13662951  44.45999426    0.000

                  H    2.00000000  49.50000000    0.000 |    4.13662859  44.54999262    0.000

                  I    2.10000000  49.50000000    0.000 |    4.22663199  44.54999309    0.000

                  J    2.10000000  49.60000000    0.000 |    4.22663106  44.63999148    0.000

                  K    2.30000000  49.60000000    0.000 |    4.40663788  44.63999241    0.000

                  L    2.30000000  49.70000000    0.000 |    4.40663696  44.72999082    0.000

NB: altitudes non renseignées (pas d'info ?)

en + court pour importer dans vos gps :
Code:
a 4.58664288 44.81999018 0.000
b 4.94665658 44.81999201 0.000
c 4.94665923 44.54999677 0.000
d 4.85665582 44.54999632 0.000
e 4.85665670 44.45999796 0.000
f 4.76665330 44.45999751 0.000
g 4.76665418 44.36999917 0.000
h 4.67665078 44.36999871 0.000
i 4.67665167 44.28000040 0.000
j 4.58664828 44.27999994 0.000
k 4.58664916 44.19000165 0.000
l 4.49664578 44.19000119 0.000
m 4.49664842 43.92000646 0.000
n 4.40664505 43.92000600 0.000
o 4.40664593 43.83000780 0.000
p 4.31664257 43.83000734 0.000
q 4.31664345 43.74000917 0.000
r 4.22664010 43.74000870 0.000
s 4.22664098 43.65001056 0.000
t 3.77662426 43.65000821 0.000
u 3.77662061 44.01000093 0.000
v 3.95662733 44.01000188 0.000
w 3.95662642 44.10000012 0.000
x 4.13663316 44.10000107 0.000
y 4.13663226 44.18999933 0.000
z 4.22663563 44.18999980 0.000
aa 4.22663654 44.10000153 0.000
ab 4.40664328 44.10000246 0.000
ac 4.40664060 44.36999733 0.000
ad 4.22663382 44.36999640 0.000
ae 4.22663291 44.45999474 0.000
af 4.58664649 44.45999659 0.000
 
 
A 4.58664379 44.72999175 0.000
B 4.58664649 44.45999659 0.000
C 4.22663291 44.45999474 0.000
D 4.22663382 44.36999640 0.000
E 4.04662704 44.36999546 0.000
F 4.04662612 44.45999379 0.000
G 4.13662951 44.45999426 0.000
H 4.13662859 44.54999262 0.000
I 4.22663199 44.54999309 0.000
J 4.22663106 44.63999148 0.000
K 4.40663788 44.63999241 0.000
L 4.40663696 44.72999082 0.000

nicochm

Messages : 5
Date d'inscription : 24/01/2011

Revenir en haut Aller en bas

Etablir les cartes de zone de prospections d'après les permis Empty Comment obtenir ces arrêtés de permis de construire ?

Message  phamb Mar 15 Fév 2011 - 18:32

Bonjour et merci pour ces précisions.

Comment obtenir toutes les coordonnées de tous les permis ?
Ceux qui sont en cours et ceux qui sont en demande ?

D'avance merci.
Pierre H.

phamb

Messages : 10
Date d'inscription : 02/02/2011

Revenir en haut Aller en bas

Etablir les cartes de zone de prospections d'après les permis Empty Re: Etablir les cartes de zone de prospections d'après les permis

Message  bene07 Mer 16 Fév 2011 - 1:58

J'aurais bien tenté de faire le boulot... par contre le logiciel Circé ne fonctionne apparemment pas sous Mac...

Si quelqu'un pouvait s'y atteler pour les autres permis ça serait super pour faire avancer le schmilblick !

Merci d'avance !

bene07

Messages : 26
Date d'inscription : 11/02/2011
Localisation : Ardèche

Revenir en haut Aller en bas

Etablir les cartes de zone de prospections d'après les permis Empty Logiciels pour conversion...

Message  phamb Jeu 17 Fév 2011 - 13:07

Bonjour à Nicochm,

Quel logiciel utilisez-vous pour convertir les coordonnées des permis.
Avec le logiciel Circé, je ne tombe pas sur les mêmes chiffres que vous...
Si vous pouviez m'aider.
Merci.

Pierre.

phamb

Messages : 10
Date d'inscription : 02/02/2011

Revenir en haut Aller en bas

Etablir les cartes de zone de prospections d'après les permis Empty Re: Etablir les cartes de zone de prospections d'après les permis

Message  Mélina Jeu 17 Fév 2011 - 13:49

phamb a écrit:
Comment obtenir toutes les coordonnées de tous les permis ?
Les permis du Sud sont consultables avec le lien suivant en fin de page :
http://www.deleaudanslegaz.com/?page_id=138
Sinon pour les autres faire des recherches sur le site de légifrance.
http://www.legifrance.gouv.fr/ ou via google je crois que c'est plus simple.
phamb a écrit:
Ceux qui sont en cours et ceux qui sont en demande ?
Les publications et les statistiques du BEPH (Bureau exploration-production des hydrocarbures)

Mélina

Messages : 129
Date d'inscription : 11/01/2011
Age : 47
Localisation : Jontanels

https://gazdeschistefrance.forumgratuit.org

Revenir en haut Aller en bas

Etablir les cartes de zone de prospections d'après les permis Empty Re: Etablir les cartes de zone de prospections d'après les permis

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum